南澳州 · 阿德莱德
2023
学期一 | 01月30日-04月14日 |
学期二 | 05月01日-07月07日 |
学期三 | 07月24日-09月29日 |
学期四 | 10月16日-12月15日 |
2024
学期一 | 01月29日-04月12日 |
学期二 | 04月29日-07月05日 |
学期三 | 07月22日-09月27日 |
学期四 | 10月14日-12月13日 |
西澳州 · 珀斯
2023
学期一 | 02月01日-04月06日 |
学期二 | 04月24日 –06月30日 |
学期三 | 07月17日-09月22日 |
学期四 | 10月09日-12月14日 |
2024
学期一 | 01月31日-03月28日 |
学期二 | 04月15日-06月28日 |
学期三 | 07月15日-09月20日 |
学期四 | 10月07日-12月12日 |
首都地区 · 堪培拉
2023
学期一 | 01月31日-04月06日 |
学期二 | 04月24日-06月30日 |
学期三 | 07月17日-09月22日 |
学期四 | 10月09日-12月15日 |
*新生第一学期开学报到是01月30日。
2024
学期一 | 01月31日-04月12日 |
学期二 | 04月29日-07月05日 |
学期三 | 07月22日-09月27日 |
学期四 | 10月14日-12月17日 |
*新生第一学期开学报到是01月30日。
北领地 · 达尔文
2023-2027年,北领地城区学校和郊区学校时间一致。
2023
学期一 | 01月31日-04月06 日 |
学期二 | 04月17日-06月23日 |
学期三 | 07月18日-09月22日 |
学期四 | 10月09日-12月15 日 |
2024
学期一 | 01月30日-04月05 日 |
学期二 | 04月15日-06月21日 |
学期三 | 07月16日-09月20日 |
学期四 | 10月07日-12月13日 |
塔斯马尼亚州 · 霍巴特
塔州部分公立学校初中和高中分开,一般初中叫school,高中叫college,他们的开学和结束时间稍有不同。
2023
学期一 | School: 02月08日-04月05 日College: 02月08日-04月06日 |
学期二 | School: 04月26日 –07月07 日College: 04月26日-07月07 日 |
学期三 | School: 07月25日-09月29 日College: 07月24日-09月29日 |
学期四 | School: 10月16日-12月21日 |
*College第4学期安排取决于TASC考试等因素。
2024
学期一 | School: 02月07日-04月11 日College: 02月07 日-04月11日 |
学期二 | School: 04月29日-07月05日College: 04月29 日-07月05日 |
学期三 | School: 07月23日-09月27 日College: 07月23 日-09月27日 |
学期四 | School: 10月14日-12月19日 |
*College第4学期安排取决于TASC考试等因素。
往 期 推 荐
|
|||
|
|||
|
|||
|
原文链接:https://www.sohu.com/a/614387928_121124349